一律30万円 |
※入居保証金は、修繕費等に充当し、修繕がない場合は全額返却いたします。 |
お部屋タイプ | Aタイプ | A’タイプ | Bタイプ | Cタイプ | 同居二人目 |
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 300万円 | 330万円 | 360万円 | 450万円 | 120万円 |
入居一時金の償却額/月 | 50,000円 | 55,500円 | 60,000円 | 75,000円 | 20,000円 |
入居一時金の償却額/年 | 600,000円 | 660,000円 | 720,000円 | 900,000円 | 240,000円 |
お部屋タイプ | 食費 | 家賃相当額 | 管理費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
Aタイプ | 54,000円 | 58,000円 | 52,500円 | 164,500円 |
A’タイプ | 54,000円 | 62,000円 | 52,500円 | 168,500円 |
Bタイプ | 54,000円 | 65,000円 | 52,500円 | 171,500円 |
Cタイプ | 54,000円 | 80,000円 | 52,500円 | 186,500円 |
同居二人目 | 54,000円 | ― | 26,250円 | +80,250円 |
・介護保険利用料(1割負担分) 要介護認定後、各区分で利用日に応じた法定負担分を負担していただきます。 |
・医療費 健康保険等に基づく医療・医療給付を受ける際の一部負担金は入居者のご負担となります。 |
・電話代 |
・新聞代 |
・テレビ受信料 |
・クリーニング代 |
・整髪代 |
・おむつ代 |
・個人的なご希望によるサービス利用料 |
・協力医療機関以外の通院付添い |
・買い物代行または付添い |
・個人使用の介護機器費 |
・個人の消耗品 |
・光熱水費(居室部分) |
当ホームが提供する介護サービス内容・頻度・費用負担 |