介護を行う場所 | 介護居室 | |
一時金及び月額利用料に含むサービス | その都度 徴収する サービス | |
介護サービス | ||
○巡回 | ||
・昼間 9:00〜18:00 | 1回/日 | |
・夜間 18:00〜9:00 | 必要時1回/日 | |
○食事介助 | ||
○排泄 | ||
・排泄介助 | 必要時随時 | |
・おむつ交換 | ||
・おむつ代 | 実費徴収 | |
○入浴等 | ||
・清拭 | ||
・一般浴介助 | 必要時 2回/週 | 週3回以上入浴時介助 |
・特浴介助 | ||
○身辺介助 | ||
・体位変換 | ||
・居室からの移動 | ||
・衣服の着脱 | ||
・身だしなみ介助 | ||
○機能訓練 | ||
○通院の介助 ・協力医療機関 | 4回/月 緊急時のみ | 5回/月以上 緊急時のみ |
・協力医療機関以外 | 必要時 | |
○緊急時対応 | ||
・ナースコール | 24時間対応 | |
生活サービス | ||
○家事 | ||
・居室清掃 | 1回/週 | |
・日常の洗濯 ・リネン交換 | 1回/週 | |
○居室配膳・下膳 | ||
・入居者の嗜好に応じた特別な食事 ・おやつ |
必要時 | |
○理美容師による理美容サービス | 1回/月 (指定日) | |
○代行 | ||
・買い物(通常の利用区域) | 1回/月 (指定日) | |
・買い物(上記以外の区域) | ||
・役所手続き | 1回/月 (指定日) | |
・金銭・貯金管理 | 金額上限付で可 | |
健康管理サービス | ||
・定期健康診断 | 年2回 (※1) | 医療保険制度で支給されている以外の費用(※3) |
・健康相談 | 随時 | |
・生活指導 ・栄養指導 |
随時 | |
・服薬支援 | 随時 | |
・医師の往診 | 必要時随時 | |
・生活リズムの記録(排便・睡眠等) | 毎日 | |
入退院時、入院中のサービス | ||
・医療費 | ||
○移送サービス | 指定箇所 | 指定箇所以外 |
○入退院時の同行 | ||
・協力医療機関 | ||
・協力医療機関以外 | ||
○入院中の洗濯物交換・買い物 | ||
○入院中の見舞い訪問 | ||
その他のサービス | ||
ホーム内又は屋外レクリエーション | 1回/月 | 材料費・交通費等 |
介護を行う場所 | 介護居室 | |
介護保険給付、一時金及び月額利用料に含むサービス | その都度 徴収する サービス | |
介護サービス | ||
○巡回 | ||
・昼間 9:00〜18:00 | 2回 /4時間毎 | |
・夜間 18:00〜9:00 | 2回 /4時間毎 | |
○食事介助 | 必要時見守り・介助 | |
○排泄 | ||
・排泄介助 | 必要時随時 | |
・おむつ交換 | 必要時随時 | |
・おむつ代 | 実費徴収 | |
○入浴等 | ||
・清拭 | 必要時随時 | |
・一般浴介助 | 2回/週(指定日) 見守り・一部介助 | 週3回以上入浴時介助 |
・特浴介助 | 2回/週(指定日) 見守り・一部介助 | 週3回以上入浴時介助 |
※一般浴または特浴で2回/週(指定日) | ||
○身辺介助 | ||
・体位変換 | ||
・居室からの移動 | 必要時随時 | |
・衣服の着脱 | 見守り 一部介助 | |
・身だしなみ介助 | 見守り 一部介助 | |
○機能訓練 | 生活リハビリ | |
○通院の介助 ・協力医療機関 | 4回/月 緊急時のみ | 5回/月以上 緊急時のみ |
・協力医療機関以外 | 必要時 | |
○緊急時対応 | ||
・ナースコール | 24時間対応 | |
生活サービス | ||
○家事 | ||
・居室清掃 | 1回/週 | |
・日常の洗濯 ・リネン交換 | 1回/週 | |
○居室配膳・下膳 | ||
・入居者の嗜好に応じた特別な食事 ・おやつ |
必要時 | |
○理美容師による理美容サービス | 1回/月 (指定日) | |
○代行 | ||
・買い物(通常の利用区域) | 1回/月 (指定日) | |
・買い物(上記以外の区域) | ||
・役所手続き | 1回/月 (指定日) | |
・金銭・貯金管理 | 金額上限付で可 | |
健康管理サービス | ||
・定期健康診断 | 年2回 (※1) | 医療保険制度で支給されている以外の費用(※3) |
・健康相談 | 随時 | |
・生活指導 ・栄養指導 |
随時 | |
・服薬支援 | 随時 | |
・医師の往診 | 必要時随時 | |
・生活リズムの記録(排便・睡眠等) | 毎日 | |
入退院時、入院中のサービス | ||
・医療費 | ||
○移送サービス | 指定箇所 | 指定箇所以外 |
○入退院時の同行 | ||
・協力医療機関 | ||
・協力医療機関以外 | ||
○入院中の洗濯物交換・買い物 | ||
○入院中の見舞い訪問 | ||
その他のサービス | ||
ホーム内又は屋外レクリエーション | 1回/月 | 材料費・交通費等 |
介護を行う場所 | 介護居室 | |
介護保険給付、一時金及び月額利用料に含むサービス | その都度 徴収する サービス | |
介護サービス | ||
○巡回 | ||
・昼間 9:00〜18:00 | 2回 /4時間毎 | |
・夜間 18:00〜9:00 | 2回 /3時間毎 | |
○食事介助 | 一部介助 ・全介助 | |
○排泄 | ||
・排泄介助 | 必要時随時 | |
・おむつ交換 | 必要時随時 | |
・おむつ代 | 実費徴収 | |
○入浴等 | ||
・清拭 | 必要時随時 | |
・一般浴介助 | 2回/週(指定日) 一部介助・全介助 | 週3回以上入浴時介助 |
・特浴介助 | 2回/週(指定日) 一部介助・全介助 | 週3回以上入浴時介助 |
○身辺介助 | ||
・体位変換 | 必要時随時 | |
・居室からの移動 | 必要時随時 | |
・衣服の着脱 | 見守り 一部介助 | |
・身だしなみ介助 | 見守り 一部介助 | |
○機能訓練 | 生活リハビリ | |
○通院の介助 ・協力医療機関 | 4回/月 緊急時のみ | 5回/月以上 緊急時のみ |
・協力医療機関以外 | 必要時 | |
○緊急時対応 | ||
・ナースコール | 24時間対応 | |
生活サービス | ||
○家事 | ||
・居室清掃 | 1回/週 | |
・日常の洗濯 ・リネン交換 | 1回/週 | |
○居室配膳・下膳 | ||
・入居者の嗜好に応じた特別な食事 ・おやつ |
必要時 | |
○理美容師による理美容サービス | 1回/月 (指定日) | |
○代行 | ||
・買い物(通常の利用区域) | 1回/月 (指定日) | |
・買い物(上記以外の区域) | ||
・役所手続き | 1回/月 (指定日) | |
・金銭・貯金管理 | 金額上限付で可 | |
健康管理サービス | ||
・定期健康診断 | 年2回 (※1) | 医療保険制度で支給されている以外の費用(※3) |
・健康相談 | 随時 | |
・生活指導 ・栄養指導 |
随時 | |
・服薬支援 | 随時 | |
・医師の往診 | 必要時随時 | |
・生活リズムの記録(排便・睡眠等) | 毎日 | |
入退院時、入院中のサービス | ||
・医療費 | ||
○移送サービス | 指定箇所 | 指定箇所以外 |
○入退院時の同行 | ||
・協力医療機関 | ||
・協力医療機関以外 | ||
○入院中の洗濯物交換・買い物 | ||
○入院中の見舞い訪問 | ||
その他のサービス | ||
ホーム内又は屋外レクリエーション | 1回/月 | 材料費・交通費等 |